এল.জি.এস.পি-২ (১ম পর্যায়)
ক্রঃনং | প্রকল্প সমূহের নাম | ব্যয়িত অর্থ |
১ | ১নং ওয়ার্ডে রিং কাল বার্ট স্থাপন | ২৫,০০০/- |
২ | ২নং ওয়ার্ডে রিং কাল বার্ট স্থাপন | ২৫,০০০/- |
৩ | ৩ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র জনগোষ্টীর মধ্যে ল্যাট্টিন বিতরন | ২৫,০০০/- |
৪ | ৪ নং ওয়ার্ডে রিং কাল বার্ট স্থাপন | ২৫,০০০/- |
৫ | ৫ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র জনগোষ্টীর মধ্যে ল্যাট্টিন বিতরন | ২৫,০০০/- |
৬ | ৬ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র জনগোষ্টীর মধ্যে ল্যাট্টিন বিতরন | ২৫,০০০/- |
৭ | ৭ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র জনগোষ্টীর মধ্যে ল্যাট্টিন বিতরন | ২৫,০০০/- |
৮ | ৮ নং ওয়ার্ডে চকশ্যামরামপুর কুড়ের পাড় গর্ত ভরাট | ১,০০,০০০/- |
৯ | ৯ নং ওয়ার্ডে রাসত্মায় রিং কাল বার্ট স্থাপন | ২৫,০০০/- |
এল.জি.এস.পি-২ (২য় পর্যায়)
ক্রঃনং | প্রকল্প সমূহের নাম | ব্যয়িত অর্থ |
১ | ফলিয়ামারী দুদুর বাড়ির দÿÿন পার্শ্বে বক্স কালবার্ট নির্মান | ১,০০,০০০/- |
২ | ৯ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র জনগোষ্টীর মধ্যে ল্যাট্টিন বিতরন | ১,৫০,০০০/- |
৩ | ২নং ওয়ার্ডে রাসত্মায় রিং কাল বার্ট স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
৪ | শিÿা প্রতিষ্ঠানে টিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
৫ | বীরবওলা রায়ধল খালী পাড় বক্স কালবার্ট নির্মান | ২,০০,০০০/- |
৬ | টান হাসাদিয়া নদীর বাধে বক্স কালবার্ট নির্মান | ১,৮৬,০০০/- |
৭ | চকশ্যামরামপুর মধ্যপাড়া গোরস্থানে গেইট নির্মান | ১,০০,০০০/- |
৮ | চকশ্যামরামপুর কুড়ের পাড় গর্ত ভরাট | ৫,০০,০০০/- |
৯ | চকশ্যামরামপুর কুড়ের পাড় রাসত্মার বাঁশের সাকু নির্মান | ৯,০০০/- |
১০ | জন্ম নিবন্ধন লিপিবদ্ধ অনলাইনে উদ্যেক্তা ভাতা বাবদ | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস